Terveystieto 8 E
TERVEYSTIETO 8 E
1. ja 3. jakso (15.8.2012 - 22.12.2012)
PVM | Klo | Luokka | Aihe | Sivut | Harj. |
---|---|---|---|---|---|
pe 17.8 | 08.00-08.45 | 2014 | Suunnittelu | 136-141 | |
ti 21.8 | 11.30-12.15 | 2014 |
Koulussa ja vapaalla |
136-141 |
|
to 23.8 | 09.00-09.45 | 2014 | Minä muutun | 143-145 | |
pe 24.8 | 08.00-08.45 | 2014 | Murrosiän muutokset | 146-150 | |
ti 28.8 | 11.30-12.15 | 2014 | Murrosiän muutokset | 146-150 | |
to 30.8 | 09.00-09.45 | 2014 | Tunne itsesi | 151-159 | |
pe 31.8 | 08.00-08.45 | 2014 | Tunne itsesi |
151-159 | |
ti 4.9 | 11.30-12.15 | 2014 | Tunteet |
151-159 | |
to 6.9 | 09.00-09.45 | 2014 | Yhdessä | 160-169 | |
pe 7.9 | 08.00-08.45 | 2014 | Perhe-elämä | 170-181 | |
ti 11.9 | 11.30-12.15 | 2014 | Ystävyys | 170-181 | |
to 13.9 | 09.00-09.45 | 2014 | Yksin | 182-185 | |
pe 14.9 | 08.00-08.45 | 2014 | Seurustelu | 186-193 | Norssin päivä |
ti 18.9 | 11.30-12.15 | 2014 | Seurustelu | 186-193 | |
to 20.9 | 09.00-09.45 | 2014 | Seurustelu | 186-193 | |
pe 21.9 | 08.00-08.45 | 2014 | KOE | ||
pe 9.11 | 11.30-12.15 | 3014 | Koe palautus + suunnittelu | ||
ma 12.11 | 11.30-12.15 | 2014 | Seksuaalisuus | 195-199 | |
ti 13.11 | 09.00-09.45 | 2014 | Seksuaalisuus | 195-199 | PT |
pe 16.11 | 11.30-12.15 | 3014 | Vastuulliseksi | 200-207 | Simo |
ma 19.11 | 11.30-12.15 | 2014 | Vastuulliseksi | 200-207 | Simo |
ti 20.11 | 09.00-09.45 | 2014 | Vastuuliseksi | 200-207 | Simo |
pe 23.11 | 11.30-12.15 | 3014 | Ehkäisy | 208-212 | Simo |
ma 26.11 | 11.30-12.15 | 2014 | Ehkäisy | 208-212 | Simo |
ti 27.11 | 09.00-09.45 | 2014 | Äidiksi ja isäksi | 213-215 | |
pe 30.11 | 11.30-12.15 | 3014 | Äidiksi ja isäksi | 213-215 | |
ma 3.12 | 11.30-12.15 | 2014 | Sukupuolitaudit | 216-223 | |
ti 4.12 | 09.00-09.45 | 2014 | Sukupuolitaudit | 216-223 | |
pe 7.12 | 11.30-12.15 | 3014 | Sukupuolitaudit | 216-223 | |
ma 10.12 | 11.30-12.15 | 2014 | Liikenne | 229-236 | |
ti 11.12 |
09.00-09.45 | 2014 | Liikenne | 229-236 | |
pe 14.12 | 11.30-12.15 | 3014 | Liikenne | 237-246 | |
ma 17.12 | 11.30-12.15 | 2014 | KOE | ||
ti 18.12 | OPEKOKOUS | ||||
pe 21.12 | 11.30-12.15 | 3014 | Koe palautus | ||