OPEP510 harjoittelu (kevät 2008)
JYRI + ANTON (7 AC)
pe 28.3 | 12.20-13.50 | Uinti | 25m | Uimahousut+ | yo | PT | |
pe 4.4 | 12.20-13.50 | Uinti | 50m/1 | pyyhe | Jyri+Anton | ||
pe 11.4 | 12.20-13.50 | Uinti | 50m/1 | samat | Jyri+Anton | ||
ke 16.4 | 08.00-09.30 | Koripallo | 1 | Sisä | Jyri+Anton | ||
ke 23.4 | 08.00-09.30 | Koripallo | 1 | Sisä | Jyri+Anton | ||
ke 30.4 | 08.00-09.30 | Sisätestit | 2T | Sisä | JT |
MIKKO (8 AC)
ke 26.3 | 09.50-11.25 | Uinti | Uimahalli 50m/1 | Uikkarit | yo | PT | |
ke 2.4 | 09.50-11.25 | Uinti | Uimahalli 50m/1 | Uikkarit | Mikko | ||
ke 9.4 | 09.50-11.25 | Uinti | Uimahalli 50m/1 | Uikkarit | Mikko | ||
ma 21.4 | 08.00-09.30 | Kuntoilu | 1N | Sisä | Mikko | ||
ma 28.4 | 08.00-09.30 | Sisätestit | 2T | Sisä | Mikko | ||
ma 5.5 | 08.00-09.30 | Ulkotestit | harju | Ulko | JT |
JANNE + RAMI (8 DE)
to 20.3 | 14.20-15.50 | Sulkapallo | 2 | Sisä | yo | PT |
to 27.3 | 14.20-15.50 | Lentopallo | MON 2 | Sisä | yo | Janne+Rami |
to 3.4 | 14.20-15.50 | Lentopallo | MON 2 | Sisä | Janne+Rami | |
to 10.4 | 14.20-15.50 | Koripallo | 2 | Sisä | Janne+Rami | |
ke 16.4 | 09.50-11.25 | Koripallo | 2 | Sisä | Janne+Rami | |
ke 23.4 | 09.50-11.25 | Sisätestit | 2 | Sisä | JT |