Päättöviikkojen valvonnat
Ohje: Abitti-muotoiset uusintakokeet s-postin liitetiedostona (.meb), purkukoodi tekstinä viestiin -> mika.antola@norssi.jyu.fi
Valvonnat Team:ssä -> https://teams.microsoft.com/_#/school/FileBrowserTabApp/Lukion%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6viikot?threadId=19:6a674461144f4384a73d11e4d9570c14@thread.tacv2&ctx=channel
1. JAKSON PÄÄTTÖVIIKKO ma 26.9. - pe 30.9.2022
Palkkijärjestys:
pe 23.9. klo 13.15 - 16.15 1-palkin koe
ma 26.9. 13.15-16.15 7. palkin koe
ti 27.9. 8.15-11.15 4. palkin koe
ti 27.9. 13.15-16.15 6. palkin koe
ke 28.9. 8.15-11.15 5. palkin koe
to 29.9. 13.15-16.15 2. palkin koe
pe 30.9. 13.15-16.15 3. palkin koe
ma 26.9. 13.15-16.15 7. palkin koe
Koe | KE05.3 (13) | HI03.1 (28) | FI02.1 (31) | PS02.1 (11) | MAY01.1 (24) | MAY01.2 (26) | MAY01.3 (25) | MAY01.4 (26) | #ESA07.1 & #EAB37.1 (13) | #SAA07.1 & #SAB37.1 (15) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tila | E224 | 3027 | 1038 | 4004 | 4002 | 4005 | 3014 | 4016 | 3018 | 3019 |
Valvoja | KTO | SAM | OPS | JHE | TUH | EKU | RPI | JUS | KEM | PRA |
Valvoja | KTO | SAM | OPS | JHE | TUH | EKU | RPI | JUS | KEM | PRA |
Valvoja | KTO | SAM | OPS | JHE | TUH | EKU | RPI | JUS | KEM | PRA |
ti 27.9. 8.15-11.15 4. palkin koe
Koe | ÄI05.3 (29) | ÄI05.1 (30) | FY05.3 (20) | HI06.1 (21) | #RUB18.1 (25) |
---|---|---|---|---|---|
tila | 4016 | 3005 | 3005 | 3005 | 3041 |
Valvoja | AKI | HAM | HAM | HAM | KVA |
Valvoja | AKI | HAM/MME | HAM/MME/MSA | HAM/MSA | KVA |
Valvoja | AKI | MME | MME/MSA | MSA | KVA |
ti 27.9. 13.15-16.15 6. palkin koe
Koe | MAA05.4 (17) | KE05.1 (16) | KE05.2 (20) | PS03.1 (19) | YH04.1 (23) | ENA1+2.2 (26) | #MAA11.2 (28) | #MAB07.1 (21) | TE01.1, TE01.2 ja TE01.3 (76) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tila | 4004 | E224 | E225 | 1038 | 3015 | 3027 | 4016 | 4005 | 3005 |
Valvoja | JUS | TUH | KTO | SLA | EHA/MISA | THU | EKU | RPI | MMO/SES/JKO |
Valvoja | JUS | TUH | KTO | SLA | EHA/MISA | THU | EKU | RPI | MMO/SES/JKO |
Valvoja | JUS | TUH | KTO | SLA | EHA/MISA | THU | EKU | RPI | MMO/SES/JKO |
ke 28.9. 8.15-11.15 5. palkin koe
Koe | ÄI05.4 (20) | MAA05.2 (24) | MAB04.1 (24) | UE02.1 (21) | PS01.2 (28) | RUB11+12.1 (26) | BI01.1 (27) | ÄI01.4 (26) | #ENA11.1 (27) | #FY06.2 (22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tila | 4005 | 3005 | 3040 | D109 | D109 | 3005 | 2014 | 3005 | 3016 | E226 |
Valvoja | EVA | EVE | PPE | JHE | SLA | OPS | LSH | PSO | LVI | IWE |
Valvoja | EVA | EVE/EKU | PPE | JHE | SLA | OPS/EKU | LSH/JAI | PSO/EKU | LVI | IWE |
Valvoja | EVA | EKU | PPE | JHE | SLA | EKU | JAI | EKU | LVI | IWE |
to 29.9. 13.15-16.15 2. palkin koe
Koe | MAA05.3 (10) | HI02.1 (28) | HI02.5 (27) | RAB34.1 (8) | SAB34.1 (10) | ÄI01.1 (27) | ÄI01.2 (26) | ESA04.1 (7) & EAB34.1 (3) | RAA06.1 (6) | SAA04.1 (6) | #MAA11.1 (29) | #RUB17.1 (21) | #FY06.1 (24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tila | 4004 | 3027 | 3005 | 3019 | 3005 | 4002 | 4007 | 3005 | 3005 | E223 | 4005 | 2062 | E226 |
Valvoja | TEH | EHA/MISA | MSA | LRO | JLE | TANMU | INA | JLE | JLE | MPA | EKU | REP | TNE |
Valvoja | TEH | EHA/MISA | MSA | LRO | JLE/PRA | TANMU | INA | JLE/KEM | JLE | MPA | EKU | REP | TNE |
Valvoja | TEH | EHA/MISA | MSA | LRO | PRA | TANMU | INA | KEM | JLE | MPA | EKU | REP | TNE |
pe 30.9. 13.15-16.15 3. palkin koe
Koe | YH02.2 (26) | RUB11+12.2 (26) | HI01.2 (29) | ÄI01.3 (25) | ÄI05.2 (19) | FY05.2 (9) | YH02.1 (27) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tila | 3005 | 3041 | 4005 | 4016 | 4002 | E226 | 3005 |
Valvoja | MISA | MPA | AVE | MMP | TANMU | PÄM | MISA |
Valvoja | MISA/JJA | MPA | AVE | MMP | TANMU | PÄM | MISA /JJA |
Valvoja | JJA | MPA | AVE | MMP | TANMU | PÄM | JJA |
POIKKEUKSET: